各学院:
根据《关于开展首批校级人工智能示范课建设的通知》要求,学校2025年拟立项20项左右人工智能示范课,重点支持与人工智能紧密结合、具有创新性和前瞻性的课程项目。现就2025年人工智能示范课验收材料要求明确如下:
一、课程配套资料
包含课程标准、授课计划、考核方案(PDF版)。
二、教学改革案例
提交2000字左右的教学改革典型案例的PDF文档,可选择选取人工智能最有代表性的一个项目、任务或情境作为撰写对象。
(一)内容要求。内容需包含以下几个方面:
1.案例名称:清晰点明改革核心;
2.改革背景:简要说明原有教学存在的痛点问题、改革动因,AI融合的核心目标及覆盖范围;
3.改革举措:可结合申报书中的知识赋能、技术赋能、评价赋能、产科教赋能四方面展开,需同步附上基于AI的课程内容重构图和教学实施路径图;
4.改革成效:从教师教学效率、学生学习效果(如知识掌握度、技能提升)、评价科学性等维度,客观呈现改革成效(可结合数据、学生反馈等佐证);
5.案例特色:提炼本课程AI融合的独特性,区别于其他课程的差异化亮点;
6.推广价值:说明对同类型课程(如同专业、同授课模式)的可借鉴方向,或在不同学科场景下的适配调整建议。
(二)格式要求
1.标题:方正小标宋简体,小二;
2.正文:首行缩进2字符,仿宋_GB2312,四号,行间距固定值 24 磅。
三、AI赋能精品微课
提交与教学改革案例对应的单个或系列微课视频,应能完整展示对应的项目、任务或情境,每个视频时长控制在3-8分钟。微课内容需清晰展示AI在“教、学、评”等环节的具体应用方式,清晰呈现其提升教学效率与学习效果的实际成效。推荐利用“畅学金职”平台同步课堂功能录制并剪辑制作微课,最终成片应确保技术规范,做到形式新颖、趣味性强。
以上材料请于2025年11月24日前以学院为单位汇总至辛奇老师处(通过钉钉发送),教务处将会同相关部门及专家对提交的材料进行打分,择优立项首批校级人工智能示范课程。
附件:
1.2025年度人工智能示范课申报汇总表
教务处
2025年10月29日
附件:
金华职业技术大学2025年度人工智能示范课申报汇总表
序号 | 所在学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 信息工程学院 | Python程序设计 | 吴瑶 |
2 | 信息工程学院 | 人工智能导论与应用基础 | 毛诚晨 |
3 | 信息工程学院 | 程序设计基础 | 王伟斌 |
4 | 信息工程学院 | 智能互联通信技术应用 | 柴瑞磊 |
5 | 信息工程学院 | 嵌入式技术应用 | 刘子坚 |
6 | 信息工程学院 | 单片机技术与应用 | 林洁 |
7 | 智能制造学院 | 智能传感与检测技术 | 邵建辉 |
8 | 智能制造学院 | 机电产品造型设计 | 张珊珊 |
9 | 智能制造学院 | 智能产线数字孪生与虚拟调试 | 张正中 |
10 | 智能制造学院 | 机器人系统集成应用技术 | 顾瞻华 |
11 | 智能制造学院 | 机器人视觉技术及应用 | 成坤 |
12 | 航空工程学院 | 智能网联汽车技术 | 陈煜 |
13 | 航空工程学院 | 飞行器数智化技术创新应用 | 戴巍 |
14 | 航空工程学院 | 无人机巡检技术 | 连乐乐 |
15 | 航空工程学院 | 生产线数字化仿真技术 | 王科荣 |
16 | 航空工程学院 | 精益生产管理 | 周建忠 |
17 | 制药工程学院 | 安全风险智控技术 | 夏良 |
18 | 制药工程学院 | 环境自动检测技术 | 毛轶 |
19 | 制药工程学院 | 临床药物治疗实务 | 王建美 |
20 | 制药工程学院 | 现代药物分析技术 | 边超群 |
21 | 制药工程学院 | 制药自动化与智能制造 | 冯景慧 |
22 | 制药工程学院 | 药品GMP实施与管理 | 刘振香 |
23 | 建筑工程学院 | 智慧测量技术 | 楼 聪 |
24 | 建筑工程学院 | 城市管道与综合管廊施工 | 李俊虎 |
25 | 建筑工程学院 | 建筑数字表现实训 | 曹锐 |
26 | 建筑工程学院 | 人工智能建筑场景应用 | 陈志强 |
27 | 农学院 | 计算机辅助设计(CAD)制图 | 程晗 |
28 | 农学院 | 试验设计与数据处理 | 邰晶晶 |
29 | 农学院 | 兽医微生物与免疫 | 罗雨 |
30 | 农学院 | 动物解剖生理 | 麻延峰 |
31 | 农学院 | 果树生产技术 | 朱友银 |
32 | 师范学院 | 学前儿童游戏 | 汪飞君 |
33 | 师范学院 | 幼儿园教育环境创设 | 王维 |
34 | 师范学院 | 婴幼儿疾病及伤害预防处理 | 罗美杰 |
35 | 师范学院 | 数字化教育技术应用 | 戴红斌 |
36 | 师范学院 | 体育运动策划与组织 | 陈碧清 |
37 | 师范学院 | 体育健身原理与方法 | 洪峰 |
38 | 师范学院 | 新媒体编辑与运营 | 徐烨 |
39 | 师范学院 | 婴幼儿营养与喂养 | 胡玉敏 |
40 | 医学院 | 药用植物智能识别与资源调查 | 张慧芳 |
41 | 医学院 | 正常人体结构 | 傅晓艳 |
42 | 医学院 | 互联网+老年健康与长期照护 | 方露燕 |
43 | 医学院 | 数智物理治疗基础 | 董俞辰 |
44 | 医学院 | 临床诊断技术实训 | 夏涛 |
45 | 医学院 | 妇产科护理 | 洪丽霞 |
46 | 医学院 | 临床血液学智能检验 | 刘超群 |
47 | 商学院 | 跨境电子商务基础 | 徐安琪 |
48 | 商学院 | 网络营销 | 楼小明 |
49 | 商学院 | 新媒体运营 | 陈晟 |
50 | 商学院 | Python数据分析 | 黄琪雯 |
51 | 商学院 | 财务大数据分析 | 金菁 |
52 | 商学院 | 跨境电商AI应用实战 | 叶霞 |
53 | 文旅学院 | 导游讲解 | 倪海波 |
54 | 文旅学院 | 短视频制作 | 吴照环 |
55 | 文旅学院 | 房务数字化运营 | 陈景 |
56 | 设计学院 | 人工智能创新思维与设计表达 | 高静 |
57 | 设计学院 | 产品项目设计2 | 吴瑕 |
58 | 设计学院 | 园林植物与种植设计 | 方浩俊 |
59 | 设计学院 | 设计工艺 | 何乐为 |
60 | 设计学院 | 信息可视化设计 | 金典 |
61 | 马克思主义学院 | 中国革命史 | 张嗣尧 |
62 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 李妲 |
63 | 公共基础学院 | 大学体育(足球) | 李斌鑫 |
64 | 公共基础学院 | AI伴学大学英语 | 徐进 |
65 | 公共基础学院 | 人工智能应用 | 马凯 |
66 | 公共基础学院 | 大学语文 | 陈宣羽 |
67 | 公共基础学院 | 高等数学 | 王高磊 |
